Matérias (Beatriz Steffen)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 10 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| SUB | Substitutivo ao Projeto | 1 |
| IND | Indicação | 19 |
| REQ | Requerimento | 2 |
| RS | Resolução | 1 |
| EMA | Emenda Aditiva | 13 |
| EMMO | Emenda Modificativa | 12 |
| EMLO | Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| MOC | Moção Aplausos | 3 |
| MP | Moção de Pesar | 2 |
| DHCAC | Parecer Comissão Direitos Humanos Cidadania e Amp. | 3 |
| PPP | Parecer Pessoal Parlamentar | 1 |
Ano: 2024 | ||
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 11 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
| IND | Indicação | 3 |
| EMA | Emenda Aditiva | 1 |
| EMMO | Emenda Modificativa | 3 |
| MOC | Moção Aplausos | 1 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| EMMO | Emenda Modificativa | 1 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| EMLO | Emenda à Lei Orgânica | 1 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 8 |
| EMMO | Emenda Modificativa | 2 |
| EMSUP | Emenda Supressiva | 1 |
| PPP | Parecer Pessoal Parlamentar | 1 |
Total: 112
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
| EMSUB | Emenda Substitutiva | 1 |
| REQPA | Requerimento Parlamentar de Gabinete | 1 |
| RECIR | Relatório Circunstanciado | 1 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 6 |
| REQ | Requerimento | 1 |
| EMSUB | Emenda Substitutiva | 1 |
| MOREP | Moção de Repúdio | 1 |
Ano: 2022 | ||
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 4 |
| REQ | Requerimento | 1 |
| EMLO | Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| MOC | Moção Aplausos | 6 |
Ano: 2021 | ||
| PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
| IND | Indicação | 2 |
| RS | Resolução | 1 |