Matérias (Vavá)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
EMMO | Emenda Modificativa | 1 |
Ano: 2020 | ||
PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 2 |
PLCL | Projeto de Lei Complementar do Legislativo | 1 |
IND | Indicação | 35 |
REQ | Requerimento | 2 |
EMMO | Emenda Modificativa | 2 |
EMO | Emenda Modificativa Oral | 1 |
MOC | Moção Aplausos | 3 |
Ano: 2019 | ||
SUB | Substitutivo ao Projeto | 1 |
IND | Indicação | 23 |
REQ | Requerimento | 2 |
RS | Resolução | 1 |
EMMO | Emenda Modificativa | 8 |
MOC | Moção Aplausos | 1 |
MP | Moção de Pesar | 1 |
Ano: 2018 | ||
PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 6 |
PLCL | Projeto de Lei Complementar do Legislativo | 1 |
SUB | Substitutivo ao Projeto | 1 |
IND | Indicação | 25 |
REQ | Requerimento | 3 |
RS | Resolução | 7 |
REQPA | Requerimento Parlamentar de Gabinete | 2 |
EMMO | Emenda Modificativa | 9 |
EMLO | Emenda à Lei Orgânica | 1 |
MOC | Moção Aplausos | 3 |
Ano: 2017 | ||
PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 3 |
IND | Indicação | 8 |
RS | Resolução | 2 |
EMMO | Emenda Modificativa | 1 |
MOC | Moção Aplausos | 4 |
Ano: 2016 | ||
MOC | Moção Aplausos | 2 |
TCHQ | Título de Cidadão Querenciano | 3 |
Total: 166
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2020 | ||
IND | Indicação | 3 |
REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2019 | ||
IND | Indicação | 7 |
RS | Resolução | 1 |
EMMO | Emenda Modificativa | 3 |
MOC | Moção Aplausos | 1 |
MOREP | Moção de Repúdio | 1 |
Ano: 2018 | ||
IND | Indicação | 10 |
RS | Resolução | 1 |
MOC | Moção Aplausos | 4 |
Ano: 2017 | ||
PLL | Projeto de Lei do Legislativo | 1 |
IND | Indicação | 12 |
Ano: 2016 | ||
MOC | Moção Aplausos | 1 |